| 主な経歴 | 食品製造販売会社代表取締社長 | |
|---|---|---|
| 支援社数/月平均 | 2社 | |
| 支援頻度/社 | 月4回 (3~4時間/回) | |
| 年間顧問報酬 | 500万円 | |
| 支援事例1 | 支援企業 | 売上: 50億円 |
| 従業員数:100名 | ||
| 業種:食品製造会社 | ||
| 支援内容 | 経営改革、新規事業開発、後継者の指導支援 | |
| 支援事例2 | 支援企業 | 売上: 100億円 |
| 従業員数:100名 | ||
| 業種:食品製造販売会社(EC販売、卸販売) | ||
| 支援内容 | 経営改革、新規事業開発 | |
経営全般に関わるアドバイス
マーケティング・商品企画開発、人脈を活かした新規取引先の開拓
| 主な経歴 | 食品製造販売会社代表取締社長 | |
|---|---|---|
| 支援社数/月平均 | 3社 | |
| 支援頻度/社 | 月4回 (3~4時間/回) | |
| 年間顧問報酬 | 500万円 | |
| 支援事例1 | 支援企業 | 売上: 200億円 |
| 従業員数:100名 | ||
| 業種:食品製造販売会社(EC販売、卸販売) | ||
| 支援内容 | マーケティングから商品開発の全般支援、新規取引先の開拓 | |
| 支援事例2 | 支援企業 | 売上: 30億円 |
| 従業員数:500名 | ||
| 業種:食品製造販売会社 | ||
| 支援内容 | マーケティングから商品開発の全般支援、新規取引先の開拓 | |



